Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
SASCA - #9 - SASCA #9 101224 - Sat 10-12-2024
Final Raw Time Results
Timed Entries: 166
Row # Pos. Class # Driver Car Model Raw Time Diff. From 1st
1 1 KM 94 Tom Harrington 41.965 0.000 0.000
2 1 RDP 94 Troy Acosta 2002 Miata 44.859 2.894 2.894
3 3 RDP 194 Erik Strelnieks 2011 Mazda Miata 45.025 0.166 3.060
4 4 RDP 182 Todd Roberts 1990 Mazda Miata 45.199 0.174 3.234
5 1 XCAMC 49 Ryan Otis 2019 Chevrolet Camaro 45.470 0.271 3.505
6 5 RDP 199 Jeff Warden 1993 Mazda Miata 45.496 0.026 3.531
7 10 RXP 99 Jeff Vineyard Datsun 280Z 45.947 0.451 3.982
8 2 RDSP 127 Federico Del Toro 2001 Porsche Boxster 45.953 0.006 3.988
9 7 RSSM 27 Chris More 1994 Mazda RX-7 FD 46.010 0.057 4.045
10 3 XSTR 52 Vivek Goel 2019 Mazda MX5 46.035 0.025 4.070
11 8 RFP 17 Collins Brant 2002 Subaru Wrx 46.154 0.119 4.189
12 2 XSTX 98 John Hale 2019 Subaru BRZ 46.310 0.156 4.345
13 6 RDP 99 Paul Ryan 1993 Mazda Miata 46.358 0.048 4.393
14 13 REM 136 Evan Slate 2019 Stalker AXR 46.422 0.064 4.457
15 11 RXP 199 Tom Holt 1974 Datsun 280Z 46.494 0.072 4.529
16 19 XSSM 14 Richard King Corvette 46.512 0.018 4.547
17 14 REM 36 Jeff Chesnut 2017 Stalker Stalker 46.563 0.051 4.598
18 8 XSST 91 Anthony Oliveri 2004 Chevrolet Corvette Z06 46.649 0.086 4.684
19 1 AS 161 Donovan Brown 2023 Tesla Model 3 Performance 46.934 0.285 4.969
20 9 RCSP 66 Bryan Singer 2008 Honda S2000 CR 47.097 0.163 5.132
21 1 DAS 1 Jefe Vineyerd Corvette 47.133 0.036 5.168
22 3 TSSM 14 Neil Klug 2013 Mazda Miata 47.260 0.127 5.295
23 2 AS 2 James Wilson 2020 Tesla Model 3 Performance 47.313 0.053 5.348
24 1 XA 67 Mat Beck 1989 240sx 47.341 0.028 5.376
25 1 XB 36 neal bellamy Mazda 2009 47.390 0.049 5.425
26 3 AS 37 Steven Tellman 2013 Porsche 911 Carrera S 47.408 0.018 5.443
27 1 DS 90 Zbigniew Szymanski 2023 Subaru BRZ 47.411 0.003 5.446
28 4 XDS 90 Chase Gintner 2023 Subaru BRZ 47.490 0.079 5.525
29 4 AS 7 Jerry Centanni 2009 Chevrolet Z06 47.503 0.013 5.538
30 13 XCAMC 24 Jay Cryderman 2013 Ford Mustang GT 47.777 0.274 5.812
31 5 XSSC 189 Matt Morhardt 2015 Scion FRS 47.787 0.010 5.822
32 7 XDS 6 Rob Browning 2022 Subaru BRZ 47.903 0.116 5.938
33 4 DCAMC 33 Brad Walker 47.988 0.085 6.023
34 2 TSMF 6 Phillip Carter 1993 Honda Civic Si 48.002 0.014 6.037
35 10 XSTS 5 Javier Reynoso 2019 Subaru BRZ 48.006 0.004 6.041
36 2 DS 7 Brandon Escobedo 2023 Subaru BRZ 48.052 0.046 6.087
37 6 XSSC 89 Justin Harbour 2015 Scion FR-S 48.079 0.027 6.114
38 1 CACAMC 17 Eric Putnam 2019 Ford Mustang GT 48.095 0.016 6.130
39 12 XSTS 88 Ricky Crow 1988 Honda CRX 48.153 0.058 6.188
40 15 XCAMC 124 Eric Yee 2013 Ford Mustang GT 48.155 0.002 6.190
41 1 TFSP 99 Laura Harbour 2000 Toyota Celica GTS 48.169 0.014 6.204
42 1 BS 3 Kevin Coyne 2024 Toyota GR Corolla 48.322 0.153 6.357
43 1 STS 95 Stephanie Reynoso 1989 Honda Civic Si 48.367 0.045 6.402
44 2 BS 4 George Hammond 2023 Toyota GR Corolla 48.371 0.004 6.406
45 3 BS 40 Avi Groff 1999 Chevrolet Corvette 48.382 0.011 6.417
46 5 AS 66 Jim Cubberley 2009 Chevrolet Corvette 48.428 0.046 6.463
47 3 DS 47 Evan Russo 2022 Hyundai Veloster N 48.465 0.037 6.500
48 2 DDS 142 Juan Priuscutto 48.470 0.005 6.505
49 1 STU 46 Shawn Murphy 2014 Porsche Cayman 48.510 0.040 6.545
50 6 DSTU 46 Shawn Murphy 48.510 0.000 6.545
51 4 DS 42 John Pisciotta 2017 Subaru WRX 48.523 0.013 6.558
52 12 RDP 82 Steve Hudson 1990 Mazda Miata 48.540 0.017 6.575
53 6 AS 61 Chelsea Brown 2023 Tesla Model 3 Performance 48.543 0.003 6.578
54 2 STU 3 anroop ahluwalia 2021 Honda Civic type r 48.763 0.220 6.798
55 14 XCS 32 Sammy Lin 2020 Mazda Miata 48.780 0.017 6.815
56 3 DDS 42 Juan Hail 48.825 0.045 6.860
57 17 XCS 64 Daniel Sato 2022 Mazda Miata 48.993 0.168 7.028
58 4 BS 6 Brian Zipplies 2000 Chevrolet Corvette 49.028 0.035 7.063
59 2 CACAMC 33 Bradley Walker 2021 Chevrolet Camaro 49.158 0.130 7.193
60 1 SMF 1 Benjamin Tijerina 1990 Honda Civic 49.189 0.031 7.224
61 6 TSSM 45 Michael Hill 2008 Mazda Mx-5 49.190 0.001 7.225
62 5 DS 18 Michael Martins 2019 Subaru WRX 49.236 0.046 7.271
63 4 TSMF 72 Kevin Childers 1991 Honda CRX 49.298 0.062 7.333
64 1 STR 78 Kalyan Vaka 2008 Mazda Miata 49.311 0.013 7.346
65 9 XES 173 Joseph Cote 1999 Mazda Miata-ta 49.315 0.004 7.350
66 2 XA 81 Mark MacDonald 2022 Subaru BRZ 49.528 0.213 7.563
67 11 XES 3 Michael Grosenheider 1999 Mazda Miata 49.592 0.064 7.627
68 3 CACAMC 50 Dante Lanznaster 2018 Dodge Challenger Hellcat 49.632 0.040 7.667
69 1 STX 14 Adam Nazarian 2003 BMW 330ci 49.644 0.012 7.679
70 2 STS 7 Luca Como Miata 49.693 0.049 7.728
71 7 TSSM 40 Chris Hill 2008 Mazda MX-5 49.718 0.025 7.753
72 4 CACAMC 69 Michael Poznecki 2017 Ford Mustang Ecoboost 49.802 0.084 7.837
73 3 STU 21 Tristen Montalvo 2016 Volkswagen Golf R 49.806 0.004 7.841
74 5 DSSC 17 Juanathon Hoffman 49.873 0.067 7.908
75 4 STU 25 Durham Travis 2018 Volkswagen Golf R 49.967 0.094 8.002
76 2 STX 30 Lawrence Doeppenschmidt 2013 Subaru BRZ 49.969 0.002 8.004
77 18 XCS 164 David Summers Mazda MX5 Miatuah 50.010 0.041 8.045
78 2 STR 65 Justin Putman 2001 BMW Z3 50.161 0.151 8.196
79 1 CS 34 Whit Elliott 2014 Mazda MX5 50.240 0.079 8.275
80 16 XES 73 Andrew Anderson 1999 Mazda MX-5 Miata 50.279 0.039 8.314
81 3 STR 52 Jeni Moreau 2019 Mazda MX5 50.314 0.035 8.349
82 3 STX 41 Michael Danner 2016 Scion FR-S 50.339 0.025 8.374
83 4 STX 98 Wally Darbyshire BRZ 50.349 0.010 8.384
84 3 STS 88 Jessica Mignone 1988 Honda CRX Si 50.366 0.017 8.401
85 2 XB 167 James Shaw 2021 Factory Five Hot Rod 50.374 0.008 8.409
86 2 CS 133 Chris Kelley 2005 Honda S2000 50.383 0.009 8.418
87 1 ES 74 Ben Gresham 2003 Toyota MRS 50.405 0.022 8.440
88 5 BS 1 Dallas Cobb 2024 Toyota Corolla GR 50.477 0.072 8.512
89 3 XB 37 Justin Thomas 1995 Mitsubishi FTO GR 50.585 0.108 8.620
90 6 DS 141 Preston Farnham 2017 Subaru WRX STI 50.707 0.122 8.742
91 3 CS 13 Neil Penberthy 2013 Mazda Miata 50.794 0.087 8.829
92 5 TSMF 81 Rami Alhaj 91 Civic 50.808 0.014 8.843
93 5 STX 12 Marco Benavides 2020 Subaru BRZ 50.833 0.025 8.868
94 7 DXA 3 Kevyn Kanye 50.876 0.043 8.911
95 9 TSSM 95 Dan Giro 1995 Mazda Miata 50.955 0.079 8.990
96 6 STX 17 Salvador Acosta 2019 Subaru BRZ limited PP 50.988 0.033 9.023
97 4 STR 47 RJ Labrador 2019 Mazda MX-5 Miata 51.004 0.016 9.039
98 1 FS 89 Michael Robbins 370Z 51.029 0.025 9.064
99 2 FS 1 Gabriel Alvear 2024 BMW M240i 51.034 0.005 9.069
100 1 GS 7 John Pawlak 2015 Volkswagen GTI 51.062 0.028 9.097
101 1 SSC 17 Jonathon Huffman 2015 Scion FR-S 51.110 0.048 9.145
102 6 BS 76 Brad Kaisner 2023 Cadillac CT4-V Blackwing 51.118 0.008 9.153
103 7 STX 93 Timothy Stephan 2008 Honda Civic Si 51.238 0.120 9.273
104 1 STH 2 June Longoria 1997 Subaru Forester S-TB 51.270 0.032 9.305
105 4 STS 23 Darrell Colleran 1991 Mazda Miata 51.430 0.160 9.465
106 8 STX 97 Stephen Williams 2017 Subaru BRZ 51.548 0.118 9.583
107 15 REM 60 Jarod Benker 1975 MG B 51.707 0.159 9.742
108 2 STH 21 Julio Rosa 2018 Ford Focus ST 51.769 0.062 9.804
109 1 NDS 45 Mark McConachie 2022 Subaru WRX 51.926 0.157 9.961
110 19 NSSM 17 Josiah Acevedo 1990 Mazda Miata 52.031 0.105 10.066
111 1 SST 13 Brian Hare 2005 Lotus Elise 52.066 0.035 10.101
112 2 NDS 4 George Lawrence 2013 Subaru BRZ Solo Spec Coupe 52.316 0.250 10.351
113 5 NSTX 16 Joseph Slagle 2019 Honda Civic Si 52.428 0.112 10.463
114 4 XB 118 Jose La Placa 2006 Mazda MX-5 Miata 52.486 0.058 10.521
115 11 TSSM 195 Mike Sullivan 1990 Mazda Miata 52.666 0.180 10.701
116 8 TDSP 63 Jason Hatzenbuehler Merceds 52.698 0.032 10.733
117 10 TSMF 96 Nathan Klarmann 1995 Del Sol 52.789 0.091 10.824
118 11 NXA 49 Justin Mitchell BMW 52.812 0.023 10.847
119 3 NDS 71 Alan Ulate 2016 Subaru BRZ 52.842 0.030 10.877
120 2 GS 53 Matthew Rasmussen 2017 Ford Focus ST 52.854 0.012 10.889
121 7 NSTU 13 Anthony Whitt 2019 Subaru WRX STI 52.969 0.115 11.004
122 8 NSTU 177 Nathaniel Seehausen Focus RS 53.017 0.048 11.052
123 5 STR 7 Nick Piazza 2023 Toyota GR86 53.097 0.080 11.132
124 7 AS 12 Laura Wilson 2020 Tesla 3 Performance 53.140 0.043 11.175
125 5 STS 28 Casey Cummings 1999 Honda Civic SI 53.200 0.060 11.235
126 9 NSTU 85 Andrew Nguyen Hyundai Veloster N 53.244 0.044 11.279
127 2 SST 113 Joseph Wilborn 2005 Lotus Elise 53.274 0.030 11.309
128 10 NSST 84 Hunter Proctor 2008 Saturn Sky Redline 53.315 0.041 11.350
129 2 ES 8 Peter Barnett 1999 Mazda Miata 53.458 0.143 11.493
130 12 TSM 63 Kevin Michaels 2002 Audi S6 Avant 53.461 0.003 11.496
131 28 NDM 3 Tenzin Wangdu 2002 Toyota MR2 Spyder 53.553 0.092 11.588
132 5 CACAMC 72 Taner Masters 2007 Mustang 53.742 0.189 11.777
133 3 XA 33 Tyler Rasmussen 2017 Ford Focus ST 53.759 0.017 11.794
134 4 XA 31 Tyler Fiebig 1993 MR2 53.930 0.171 11.965
135 4 NES 5 Jacob Dean 1985 Porsche 944 54.047 0.117 12.082
136 3 FS 93 Damien Sullivan 2018 Chevrolet Camaro 54.061 0.014 12.096
137 4 FS 91 Aspen Flach 2018 Ford Mustang 54.088 0.027 12.123
138 13 NSTU 185 Anthony Scozzaro 2021 Hyundai Veloster 54.394 0.306 12.429
139 6 NGS 95 Boulder Sheffield 2009 BMW 128i 54.417 0.023 12.452
140 15 NSTU 77 Ralph Luketic Focus RS 54.542 0.125 12.577
141 5 FS 191 Dawn Sullivan 2018 Ford Mustang 54.653 0.111 12.688
142 5 XB 77 Alex Hise 2003 MR2 54.776 0.123 12.811
143 3 ES 16 Dave Bouvier 2002 Mazda Miata, baby! 54.881 0.105 12.916
144 8 DCS 37 Darrel Colleran 54.995 0.114 13.030
145 1 EVX 80 Minh Nguyen 2024 BMW i5M60 55.024 0.029 13.059
146 12 NSTX 36 Luis Diaz 1996 BMW 318is 55.249 0.225 13.284
147 14 NSTS 77 Ray Schrunk Miata 55.622 0.373 13.657
148 16 NSTS 2 Donald Richardson Miata 55.837 0.215 13.872
149 22 NCAMT 2 Robert Sparhawk 1997 Ford Mustang 55.932 0.095 13.967
150 1 SS 9 Elliott Sacks 911 Turbo S 56.081 0.149 14.116
151 18 NCS 17 Richard Schultz Miata 56.148 0.067 14.183
152 20 NCS 1 Jaden Munoz 2012 Honda Accord 56.278 0.130 14.313
153 17 NDS 77 Ryan Sylvia 2022 Toyota GR86 56.294 0.016 14.329
154 21 NCS 7 David Hammons 2024 Mazda MX-5 56.381 0.087 14.416
155 24 NSTR 86 Abraham Abbit 2022 Toyota Gr86 56.488 0.107 14.523
156 5 XA 17 Jacob Newton 2002 MR2 56.674 0.186 14.709
157 23 NSTH 44 Cameron Harte 2015 Ford Focus 56.732 0.058 14.767
158 31 NDM 6 David Elias 2002 Toyota MR2 Sypder 57.439 0.707 15.474
159 25 NCS 37 Travis Colleran 2001 Honda S2000 57.951 0.512 15.986
160 27 NBS 42 Kevin Rayhons 2008 Saturn Sky Redline 58.493 0.542 16.528
161 26 NDS 11 Abraham Ibarra 2023 Toyota GR86 58.722 0.229 16.757
162 3 GS 1 Angel Espinosa 2005 BMW 330i 60.364 1.642 18.399
163 29 NSTX 111 Rick Byrum 240SX 62.426 2.062 20.461
164 30 NCAMT 112 Hayden Trussell 66 Mustng 63.099 0.673 21.134
165 32 NCAMT 12 Samuel Trussell 1966 Ford Mustang 64.070 0.971 22.105
166 33 NBS 66 Kristie Fontanez 2024 Honda Civic 73.328 9.258 31.363
167 7 BS 64 Pradipta Sundhoro 2019 BMW M2 Competition DNS
168 2 SSC 117 Andres Andrade 2015 Scion Frs DNS
169 9 STX 13 Rachael Acosta 2005 Acura RSX type-s DNS
170 6 STR 2 Michael Roetheli 2002 Honda S2000 DNS
171 6 XA 77 Austin Sierra 2007 Subaru Impreza DNS
172 2 KM 99 Matteo Hernandez Kart DNS
173 35 NSTU 28 Alex Rodriguez 2015 Chevrolet Camaro Z/28 DNS
174 36 NSTU 15 Alionso Delfin 2015 Nissan 370z nismo DNS
175 37 NDS 76 Antony Warne 2019 Volkswagen Golf R DNS
176 38 NSTU 169 Brittany Mendiola 2019 Honda Civic Type R DNS
177 39 NSTU 69 Daniel Mendiola 2019 Honda Civic Type R DNS
178 40 NSTU 73 Marcus Davis 2009 Lexus IS350 DNS
179 41 NSTR 27 Mia Wood 2005 Mazda Miata DNS
180 13 TSMF 77 Zachary Ward 1995 Infiniti G20 DNS
181 20 XSTR 152 Jacob Crow Mazda Miata DNS